| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Proteine | 3,3 g |
| Carboidrati | 64,1 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 62,6 g |
| Grassi | 13,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Proteine | 3,3 g |
| Carboidrati | 64,1 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 62,6 g |
| Grassi | 13,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 8,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | n.D. |