| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 628,0 kcal / 2.627,6 kJ |
| Proteïnen | 15,3 g |
| Koolhydraten | 20,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,9 g |
| Vet | 52,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 628,0 kcal / 2.627,6 kJ |
| Proteïnen | 15,3 g |
| Koolhydraten | 20,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,9 g |
| Vet | 52,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,9 g |
| Natrium | 0,0 g |