| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 408,0 kcal / 1 707,1 kJ |
| Białko | 5,0 g |
| Węglowodany | 64,7 g |
| Cukry proste | 22,3 g |
| Tłuszcz | 14,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,3 g |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 408,0 kcal / 1 707,1 kJ |
| Białko | 5,0 g |
| Węglowodany | 64,7 g |
| Cukry proste | 22,3 g |
| Tłuszcz | 14,3 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,3 g |
| Sód | 0,3 g |