| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 437,0 kcal / 1 828,4 kJ |
| Białko | 11,0 g |
| Węglowodany | 70 g |
| Cukry proste | 5,0 g |
| Tłuszcz | 12,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,3 g |
| Sód | 1,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 437,0 kcal / 1 828,4 kJ |
| Białko | 11,0 g |
| Węglowodany | 70 g |
| Cukry proste | 5,0 g |
| Tłuszcz | 12,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,3 g |
| Sód | 1,1 g |