| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 268,0 kcal / 1 121,3 kJ |
| Białko | 4,3 g |
| Węglowodany | 37,5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 11,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 10,5 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 268,0 kcal / 1 121,3 kJ |
| Białko | 4,3 g |
| Węglowodany | 37,5 g |
| Cukry proste | N/A |
| Tłuszcz | 11,2 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 10,5 g |
| Sód | 0,1 g |