| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 416,0 kcal / 1 740,5 kJ |
| Białko | 7,8 g |
| Węglowodany | 42 g |
| Cukry proste | 20,9 g |
| Tłuszcz | 24,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,7 g |
| Sód | 0,1 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 416,0 kcal / 1 740,5 kJ |
| Białko | 7,8 g |
| Węglowodany | 42 g |
| Cukry proste | 20,9 g |
| Tłuszcz | 24,0 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,9 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 0,7 g |
| Sód | 0,1 g |