| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 406,0 kcal / 1.698,7 Kj |
| Proteína | 7,0 g |
| Carboidratos | 59 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 24,0 g |
| Gordura | 11,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 406,0 kcal / 1.698,7 Kj |
| Proteína | 7,0 g |
| Carboidratos | 59 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 24,0 g |
| Gordura | 11,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sódio | 0,2 g |