| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 380,0 kcal / 1.589,9 Kj |
| Proteína | 8,1 g |
| Carboidratos | 78 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 32,0 g |
| Gordura | 2,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,4 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 380,0 kcal / 1.589,9 Kj |
| Proteína | 8,1 g |
| Carboidratos | 78 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 32,0 g |
| Gordura | 2,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,4 g |
| Sódio | 0,3 g |