| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 501,0 kcal / 2.096,2 Kj |
| Proteína | 5,4 g |
| Carboidratos | 68,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,2 g |
| Gordura | 22,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 501,0 kcal / 2.096,2 Kj |
| Proteína | 5,4 g |
| Carboidratos | 68,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,2 g |
| Gordura | 22,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,2 g |