| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 452,0 kcal / 1.891,2 Kj |
| Proteína | 5,5 g |
| Carboidratos | 47,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
| Gordura | 32,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 19,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 9,9 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 452,0 kcal / 1.891,2 Kj |
| Proteína | 5,5 g |
| Carboidratos | 47,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
| Gordura | 32,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 19,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 9,9 g |
| Sódio | 0,0 g |