| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 406,0 kcal / 1.698,7 Kj |
| Proteína | 5,1 g |
| Carboidratos | 89,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 34,4 g |
| Gordura | 2,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,1 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 406,0 kcal / 1.698,7 Kj |
| Proteína | 5,1 g |
| Carboidratos | 89,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 34,4 g |
| Gordura | 2,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,1 g |
| Sódio | 0,2 g |