| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2.066,9 Kj |
| Proteína | 16,0 g |
| Carboidratos | 41 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,5 g |
| Gordura | 30,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 35,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2.066,9 Kj |
| Proteína | 16,0 g |
| Carboidratos | 41 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,5 g |
| Gordura | 30,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 35,0 g |
| Sódio | 0,0 g |