| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 255,0 kcal / 1.066,9 Kj |
| Proteína | 4,4 g |
| Carboidratos | 21,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 14,6 g |
| Gordura | 16,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,7 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 255,0 kcal / 1.066,9 Kj |
| Proteína | 4,4 g |
| Carboidratos | 21,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 14,6 g |
| Gordura | 16,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,7 g |
| Sódio | 0,1 g |