| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 435,0 kcal / 1.820,0 Kj |
| Proteína | 9,5 g |
| Carboidratos | 71,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 22,4 g |
| Gordura | 11,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,7 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 435,0 kcal / 1.820,0 Kj |
| Proteína | 9,5 g |
| Carboidratos | 71,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 22,4 g |
| Gordura | 11,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,7 g |
| Sódio | 0,2 g |