| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 524,0 kcal / 2.192,4 Kj |
| Proteína | 19,0 g |
| Carboidratos | 45 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 44,0 g |
| Gordura | 29,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,9 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 524,0 kcal / 2.192,4 Kj |
| Proteína | 19,0 g |
| Carboidratos | 45 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 44,0 g |
| Gordura | 29,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,9 g |
| Sódio | 0,0 g |