| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 178,0 kcal / 744,8 Kj |
| Proteína | 8,8 g |
| Carboidratos | 22,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,4 g |
| Gordura | 5,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,9 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 178,0 kcal / 744,8 Kj |
| Proteína | 8,8 g |
| Carboidratos | 22,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,4 g |
| Gordura | 5,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,9 g |
| Sódio | 0,4 g |