| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 1.410,0 kcal / 5.899,4 Kj |
| Proteína | 12,0 g |
| Carboidratos | 68 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 2,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,2 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 1.410,0 kcal / 5.899,4 Kj |
| Proteína | 12,0 g |
| Carboidratos | 68 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 2,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 7,2 g |
| Sódio | n.d. |