| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 532,0 kcal / 2.225,9 Kj |
| Proteína | 7,6 g |
| Carboidratos | 45,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 43,2 g |
| Gordura | 35,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 16,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,4 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 532,0 kcal / 2.225,9 Kj |
| Proteína | 7,6 g |
| Carboidratos | 45,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 43,2 g |
| Gordura | 35,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 16,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 8,4 g |
| Sódio | 0,0 g |