| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 501,0 kcal / 2.096,2 Kj |
| Proteína | 2,4 g |
| Carboidratos | 69,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,0 g |
| Gordura | 23,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 501,0 kcal / 2.096,2 Kj |
| Proteína | 2,4 g |
| Carboidratos | 69,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 28,0 g |
| Gordura | 23,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,2 g |