| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 409,0 kcal / 1.711,3 Kj |
| Proteína | 9,8 g |
| Carboidratos | 71 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
| Gordura | 8,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,3 g |
| Sódio | 0,7 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 409,0 kcal / 1.711,3 Kj |
| Proteína | 9,8 g |
| Carboidratos | 71 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
| Gordura | 8,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,3 g |
| Sódio | 0,7 g |