| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 595,0 kcal / 2.489,5 Kj |
| Proteína | 23,0 g |
| Carboidratos | 19 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 14,0 g |
| Gordura | 46,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,4 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 595,0 kcal / 2.489,5 Kj |
| Proteína | 23,0 g |
| Carboidratos | 19 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 14,0 g |
| Gordura | 46,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,3 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,4 g |
| Sódio | 0,4 g |