| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1.188,3 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 40 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,4 g |
| Gordura | 8,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,6 g |
| Sódio | 0,8 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1.188,3 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 40 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,4 g |
| Gordura | 8,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,6 g |
| Sódio | 0,8 g |