| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 668,0 kcal / 2.794,9 Kj |
| Proteína | 9,2 g |
| Carboidratos | 8,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,2 g |
| Gordura | 63,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 40,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 15,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 668,0 kcal / 2.794,9 Kj |
| Proteína | 9,2 g |
| Carboidratos | 8,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 1,2 g |
| Gordura | 63,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 40,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 15,0 g |
| Sódio | 0,0 g |