| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 407,0 kcal / 1.702,9 Kj |
| Proteína | 3,2 g |
| Carboidratos | 63,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 44,7 g |
| Gordura | 14,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 407,0 kcal / 1.702,9 Kj |
| Proteína | 3,2 g |
| Carboidratos | 63,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 44,7 g |
| Gordura | 14,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |