| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 475,0 kcal / 1.987,4 Kj |
| Proteína | 2,7 g |
| Carboidratos | 75 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 75,0 g |
| Gordura | 18,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 475,0 kcal / 1.987,4 Kj |
| Proteína | 2,7 g |
| Carboidratos | 75 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 75,0 g |
| Gordura | 18,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,9 g |
| Sódio | 0,0 g |