| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 427,0 kcal / 1.786,6 Kj |
| Proteína | 4,0 g |
| Carboidratos | 86 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 84,0 g |
| Gordura | 7,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 427,0 kcal / 1.786,6 Kj |
| Proteína | 4,0 g |
| Carboidratos | 86 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 84,0 g |
| Gordura | 7,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,0 g |
| Sódio | 0,1 g |