| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 522,0 kcal / 2.184,1 Kj |
| Proteína | 8,9 g |
| Carboidratos | 43 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 39,0 g |
| Gordura | 32,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 20,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,1 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 522,0 kcal / 2.184,1 Kj |
| Proteína | 8,9 g |
| Carboidratos | 43 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 39,0 g |
| Gordura | 32,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 20,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,1 g |
| Sódio | 0,0 g |