| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 542,0 kcal / 2.267,7 Kj |
| Proteína | 22,8 g |
| Carboidratos | 29,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 27,5 g |
| Gordura | 36,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,2 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 542,0 kcal / 2.267,7 Kj |
| Proteína | 22,8 g |
| Carboidratos | 29,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 27,5 g |
| Gordura | 36,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,2 g |
| Sódio | 0,0 g |