| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 492,0 kcal / 2.058,5 Kj |
| Proteína | 4,9 g |
| Carboidratos | 60,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 32,3 g |
| Gordura | 25,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,4 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 492,0 kcal / 2.058,5 Kj |
| Proteína | 4,9 g |
| Carboidratos | 60,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 32,3 g |
| Gordura | 25,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,4 g |
| Sódio | 0,4 g |