| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 449,0 kcal / 1.878,6 Kj |
| Proteína | 16,1 g |
| Carboidratos | 60,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 58,4 g |
| Gordura | 15,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 449,0 kcal / 1.878,6 Kj |
| Proteína | 16,1 g |
| Carboidratos | 60,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 58,4 g |
| Gordura | 15,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sódio | 0,2 g |