| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 418,0 kcal / 1.748,9 Kj |
| Proteína | 12,2 g |
| Carboidratos | 71,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 31,5 g |
| Gordura | 9,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 418,0 kcal / 1.748,9 Kj |
| Proteína | 12,2 g |
| Carboidratos | 71,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 31,5 g |
| Gordura | 9,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,3 g |