| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 413,0 kcal / 1.728,0 Kj |
| Proteína | 10,0 g |
| Carboidratos | 73,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 10,0 g |
| Gordura | 11,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,7 g |
| Sódio | 0,5 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 413,0 kcal / 1.728,0 Kj |
| Proteína | 10,0 g |
| Carboidratos | 73,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 10,0 g |
| Gordura | 11,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,7 g |
| Sódio | 0,5 g |