| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 29,0 kcal / 121,3 Kj |
| Proteína | 1,0 g |
| Carboidratos | 5,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,2 g |
| Gordura | 0,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 29,0 kcal / 121,3 Kj |
| Proteína | 1,0 g |
| Carboidratos | 5,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,2 g |
| Gordura | 0,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,1 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,4 g |