| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 518,0 kcal / 2.167,3 Kj |
| Proteína | 20,2 g |
| Carboidratos | 4,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
| Gordura | 42,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 20,5 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 518,0 kcal / 2.167,3 Kj |
| Proteína | 20,2 g |
| Carboidratos | 4,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
| Gordura | 42,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 20,5 g |
| Sódio | 0,0 g |