| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 472,0 kcal / 1.974,9 Kj |
| Proteína | 7,9 g |
| Carboidratos | 67,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,4 g |
| Gordura | 18,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,7 g |
| Sódio | 0,7 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 472,0 kcal / 1.974,9 Kj |
| Proteína | 7,9 g |
| Carboidratos | 67,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,4 g |
| Gordura | 18,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,7 g |
| Sódio | 0,7 g |