| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 339,0 kcal / 1.418,4 Kj |
| Proteína | 4,6 g |
| Carboidratos | 54,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 38,6 g |
| Gordura | 10,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 339,0 kcal / 1.418,4 Kj |
| Proteína | 4,6 g |
| Carboidratos | 54,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 38,6 g |
| Gordura | 10,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sódio | 0,2 g |