| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 412,0 kcal / 1.723,8 Kj |
| Proteína | 7,0 g |
| Carboidratos | 26 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 26,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 14,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 13,0 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 412,0 kcal / 1.723,8 Kj |
| Proteína | 7,0 g |
| Carboidratos | 26 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 26,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 14,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 13,0 g |
| Sódio | 0,2 g |