| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 507,0 kcal / 2.121,3 Kj |
| Proteína | 4,1 g |
| Carboidratos | 67,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 48,3 g |
| Gordura | 23,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 21,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 507,0 kcal / 2.121,3 Kj |
| Proteína | 4,1 g |
| Carboidratos | 67,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 48,3 g |
| Gordura | 23,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 21,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,1 g |