| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 171,0 kcal / 715,5 Kj |
| Proteína | 0,0 g |
| Carboidratos | 27,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 26,2 g |
| Gordura | 6,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 171,0 kcal / 715,5 Kj |
| Proteína | 0,0 g |
| Carboidratos | 27,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 26,2 g |
| Gordura | 6,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | n.d. |