| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2.066,9 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 61,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,3 g |
| Gordura | 23,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,9 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 494,0 kcal / 2.066,9 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 61,7 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,3 g |
| Gordura | 23,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,9 g |
| Sódio | 0,1 g |