| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Kolhydrater | 42,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,1 g |
| Fett | 1,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Kolhydrater | 42,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,1 g |
| Fett | 1,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,1 g |