| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 456,0 kcal / 1 907,9 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 70 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 456,0 kcal / 1 907,9 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Kolhydrater | 70 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,0 g |
| Fett | 15,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,3 g |