| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 544,0 kcal / 2 276,1 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Kolhydrater | 41 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 39,0 g |
| Fett | 34,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 544,0 kcal / 2 276,1 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Kolhydrater | 41 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 39,0 g |
| Fett | 34,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Natrium | n.A. |