| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 545,0 kcal / 2 280,3 kJ |
| Protein | 21,9 g |
| Kolhydrater | 30,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 27,5 g |
| Fett | 36,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 545,0 kcal / 2 280,3 kJ |
| Protein | 21,9 g |
| Kolhydrater | 30,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 27,5 g |
| Fett | 36,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,1 g |
| Natrium | 0,0 g |