| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 377,0 kcal / 1 577,4 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Kolhydrater | 79,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,8 g |
| Fett | 3,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 377,0 kcal / 1 577,4 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Kolhydrater | 79,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,8 g |
| Fett | 3,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,5 g |