| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Kolhydrater | 41 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,5 g |
| Fett | 30,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 35,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Protein | 16,0 g |
| Kolhydrater | 41 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,5 g |
| Fett | 30,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 35,0 g |
| Natrium | 0,0 g |