| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 511,0 kcal / 2 138,0 kJ |
| Protein | 16,6 g |
| Kolhydrater | 42,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 30,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 35,2 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 511,0 kcal / 2 138,0 kJ |
| Protein | 16,6 g |
| Kolhydrater | 42,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 30,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 35,2 g |
| Natrium | 0,0 g |