| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 485,0 kcal / 2 029,2 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Kolhydrater | 76,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,7 g |
| Fett | 16,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 485,0 kcal / 2 029,2 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Kolhydrater | 76,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 26,7 g |
| Fett | 16,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 0,3 g |