| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 604,0 kcal / 2 527,1 kJ |
| Protein | 56,7 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 42,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 1,7 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 604,0 kcal / 2 527,1 kJ |
| Protein | 56,7 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 42,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 13,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 1,7 g |