| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 496,0 kcal / 2 075,3 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Kolhydrater | 30,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,8 g |
| Fett | 37,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 23,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 16,5 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 496,0 kcal / 2 075,3 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Kolhydrater | 30,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,8 g |
| Fett | 37,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 23,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 16,5 g |
| Natrium | 0,0 g |